L尺寸 | 2.0 ±0.15mm |
W尺寸 | 1.25 ±0.15mm |
T尺寸 | 1.25 ±0.15mm |
外部电极宽度e | 0.2 to 0.7mm |
外部电极间距离g (以上) | 0.7mm |
尺寸代号 mm(inch) | 2012 (0805) |
规格
静靠谱的lol投注平台量 | 22µF ±20% |
格外电压 | 6.3Vdc |
温度特性 (范例规格) | X5R(EIA) |
静靠谱的lol投注平台量変化率 | ±15% |
温度特性的温度范围 | -55 to 85℃ |
变乱温度范围 | -55 to 85℃ |
参考信息
包装 | 规格 | 最小订购单位 |
---|---|---|
L | φ180mm压纹带 | 3000 |
K | φ330mm压纹带 | 10000 |
B | 散装 | 1000 |
在线
lol投注平台
客服
在线客服办事时间:9:00-24:00
客服
热线
办事热线:0769-85075532
网络直销李生:13423041411
网络直销申生:13925736916
7*24小时客服办事热线
存眷
lol投注平台
微信